Lista de líderes, defensores de dd.hh y firmantes, asesinados en 2022
Este es el registro actualizado de los líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia en lo que va corrido del año 2022.
—
No hemos llegado a la mitad del año 2022 y en Colombia ya contamos 67 asesinatos entre líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos, Firmantes de Paz y excombatientes de las FARC.
A continuación, podrás ver el nombre, la fecha del crimen, el municipio y la labor que ejercía cada persona que fue asesinada. Esta lista fue publicada por Indepaz.
Cabe preguntarse, ¿qué pasará con la investigación de estas masacres? ¿El gobierno de Iván Duque encontrará a los responsables o esta barbarie quedará impune?
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento | Calidad |
1 | Nilson Antonio Velásquez Gil | 10/01/2022 | Medio San Juan | Chocó | Comunal |
2 | Guillermo Chicana | 14/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena |
3 | Breiner David Cucuñame López | 14/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena – Ambientalista |
4 | Miguel Carrillo | 17/01/2022 | Arauquita | Arauca | Cultural |
5 | Luz Marina Arteaga Henao | 17/01/2022 | Orocué | Casanare | Reclamante de tierras |
6 | Mario Jonathan Palomino Salcedo | 17/01/2022 | Carmen del Viboral | Antioquia | Ambientalista |
7 | Wilson Cortes Molano | 17/01/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo | Comunal |
8 | José Avelino Pérez Orti | 19/01/2022 | Arauca | Arauca | Cívico |
9 | Libardo Castillo Ortiz | 20/01/2022 | Barbacoas | Nariño | Afrodescendiente |
10 | José Albeiro Camayo Güetio | 24/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena |
11 | Pedronel Sánchez Gallego | 24/01/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo | Comunal |
12 | Álvaro Peña Barragán | 25/01/2022 | Tame | Arauca | Comunal |
13 | Deisy Sotelo Anacona | 29/01/2022 | Argelia | Cauca | Comunal |
14 | José Euclides González Marín | 31/01/2022 | Caloto | Cauca | Campesino |
15 | Julio César Bravo | 01/02/2022 | Córdoba | Nariño | Indígena |
16 | Hermán Naranjo Quintero | 02/02/2022 | Tame | Arauca | Comunal |
17 | Juan Carlos Nieto Calvario | 02/02/2022 | Cabuyaro | Meta | Comunal |
18 | Víctor Manuel Pacheco | 04/02/2022 | Fortul | Arauca | Comunal |
19 | Efrén Ramos | 02/02/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Comunal |
20 | Ovidio Alemeza Yantén | 02/04/2022 | El Tambo | Cauca | Indígena |
21 | Luis Chamapuro Quiro | 09/02/2022 | Medio San Juan | Chocó | Indígena |
22 | Uladi Emiro Vega García | 10/02/2022 | Aguachica | Cesar | Comunal |
23 | Juan Carlos Jaramillo | 10/02/2022 | Guacarí | Valle del Cauca | Social |
24 | Wilson Antonio Patiño | 12/02/2022 | Sevilla | Valle del Cauca | Cívico |
25 | Steven Loaiza | 18/02/2022 | Buenaventura | Valle del Cauca | Cívico |
26 | Saulo Moreno | 19/02/2022 | Guachucal | Nariño | Indígena |
27 | Segundo Cortés Nastuacuas | 06/02/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
28 | Bolívar Lavin Delgado | 20/02/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
29 | Teófilo Acuña | 22/02/2022 | San Martín | Cesar | Campesino |
30 | Jorge Tafur | 22/02/2022 | San Martín | Cesar | Campesino |
31 | Julio Victoria Cardenas | 24/02/2022 | Litoral San Juan | Chocó | Afrodescendiente |
32 | Dilson Borja Domicó | 25/02/2022 | Turbo | Antioquia | Indígena |
33 | Gustavo Antonio Torres | 26/02/2022 | Tibú | Norte de Santander | Campesino |
34 | José Mauricio Sepúlveda Lozano | 03/03/2022 | Convención | Norte de Santander | Cívico |
35 | Eduardo Emilio Vanegas Mendoza | 05/03/2022 | Barranco de Loba | Bolívar | Comunal |
36 | Luciano Alvino Ortiz Pineda | 06/03/2022 | Planadas | Tolima | Comunal |
37 | Marco Morales | 09/03/2022 | La Montañita | Caquetá | Comunal |
38 | Gustavo Guerrero Ramírez | 09/03/2022 | Villa Garzón | Putumayo | Comunal |
39 | Federico Torres Perlaza | 11/03/2022 | López de Micay | Cauca | Cívico |
40 | Miller Correa | 15/03/2022 | Popayán | Cauca | Indígena |
41 | Fabián Pérez Hooker | 14/03/2022 | San Andrés isla | San Andrés Isla | Cultural |
42 | Luis Carlos Bustamante | 17/03/2022 | San Andrés isla | San Andrés isla | Cultural |
43 | Richard Betancourt | 20/03/2022 | Argelia | Cauca | Comunal |
44 | Freddy Enrique Pallares Amaya | 24/03/2022 | Cúcuta | Norte de Santander | Cívico |
45 | Alcibiades Moreno Moreno | 25/03/2022 | Muzo | Boyacá | Minero |
46 | Didier Hernández Rojas | 28/03/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Comunal |
47 | Pablo Panduro Coquinche | 28/03/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Indígena |
48 | Sarcelino Lana | 29/03/2022 | Medio Atrato | Chocó | Indígena |
49 | Alexander Fonseca | 02/04/2022 | Manaure | La Guajira | Indígena |
50 | José Pascual Quevedo Velásquez | 03/04/2022 | Puerto Concordia | Meta | Comunal |
51 | Luis Alfredo Castaño Gómez | 01/04/2022 | Toro | Valle del Cauca | Campesino |
Firmantes del acuerdo de paz y excombatientes de las FARC asesinados en 2022
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento |
---|---|---|---|---|
1 | Juvenal Ballén Gómez | 30/01/2022 | Saravena | Arauca |
2 | John Jairo Villar Várgas | 29/01/2022 | Santa Marta | Magdalena |
3 | Leonardo Martínez Muñoz | 30/01/2022 | San José del Fragua | Caquetá |
4 | Carlos Fernando Ramos | 06/02/2022 | Leticia | Amazonas |
5 | Fabian Alexander Rodríguez Suarez | 21/02/2022 | Valle del Guamuéz | Putumayo |
6 | Jorge Santofimio | 24/02/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo |
7 | José Alexis Báez Mesa | 03/03/2022 | San José del Guaviare | Guaviare |
8 | Guillermo Manuel Pepinosa | 11/03/2022 | Cumbal | Nariño |
9 | Jhon Kennedy Vargas Aros | 14/03/2022 | Pitalito | Huila |
10 | Domingo Mancilla Cundumí | 21/03/2022 | Guapi | Cauca |
11 | Jorge Canchi Ramos | 23/11/2022 | El Tambo | Cauca |
12 | Edwin Andrés Sánchez Varón | 02/04/2022 | San José del Guaviare | Guaviare |
13 | Carlos Humberto Siabato | 03/04/2022 | Bogotá | Bogotá |
14 | Yorelys Antonio Beltrán Ramos | 08/04/2022 | Mutatá | Antioquia |
Al momento de publicar esta lista, las redes sociales de Indepaz publicaron que ya no serían 51 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2022, porque la cifra había aumentado a 53.
Fuente | indepaz.org.co